2024年10月惠州历史天气
- 10/01 星期二 多云 北风转无持续风向 三至四级 32~22°C
- 10/02 星期三 晴 无持续风向 <3级 27~20°C
- 10/03 星期四 晴 无持续风向 <3级 26~19°C
- 10/04 星期五 晴 无持续风向 <3级 29~21°C
- 10/05 星期六 晴 无持续风向 <3级 31~23°C
- 10/06 星期日 晴 无持续风向 一二级 32~24°C
- 10/07 星期一 多云转晴 无持续风向 <3级 30~21°C
- 10/08 星期二 多云 无持续风向 <3级 30~24°C
- 10/09 星期三 晴 无持续风向 <3级 30~22°C
- 10/10 星期四 晴 无持续风向 <3级 30~23°C
- 10/11 星期五 晴 无持续风向 <3级 29~21°C
- 10/12 星期六 多云转晴 无持续风向 <3级 32~21°C
- 10/13 星期日 晴 无持续风向 一二级 32~23°C
- 10/14 星期一 多云转晴 无持续风向 <3级 32~24°C
- 10/15 星期二 多云 无持续风向 <3级 33~24°C
- 10/16 星期三 多云转晴 无持续风向 <3级 32~23°C
- 10/17 星期四 多云 无持续风向 <3级 31~25°C
- 10/18 星期五 多云转阴 无持续风向 <3级 33~24°C
- 10/19 星期六 多云 无持续风向 <3级 34~24°C
- 10/20 星期日 多云 无持续风向 <3级 32~22°C
- 10/21 星期一 晴 无持续风向 <3级 30~23°C
- 10/22 星期二 晴转多云 无持续风向 <3级 31~22°C
- 10/23 星期三 多云转晴 北风转无持续风向 3-4级 27~19°C
- 10/24 星期四 晴 北风转无持续风向 3-4级 26~19°C
- 10/25 星期五 多云 东北风 3-4级 27~21°C
- 10/26 星期六 小雨转多云 无持续风向转东北风 一二级 28~22°C
- 10/27 星期日 晴 无持续风向 一二级 29~22°C
- 10/28 星期一 多云 无持续风向 <3级 26~21°C
- 10/29 星期二 多云 无持续风向 <3级 27~20°C
- 10/30 星期三 多云 无持续风向 <3级 27~19°C
- 10/31 星期四 多云 无持续风向 <3级 29~21°C