2024年5月金湾历史天气
- 05/01 星期三 大雨转雷阵雨 无持续风向 <3级 25~23°C
- 05/02 星期四 雷阵雨 东南风转无持续风向 3-4级 26~22°C
- 05/03 星期五 雷阵雨 东南风 4-5级 26~22°C
- 05/04 星期六 中雨 南风 三至四级 26~22°C
- 05/05 星期日 雷阵雨转多云 无持续风向 <3级 28~22°C
- 05/06 星期一 晴转多云 无持续风向 一二级 30~24°C
- 05/07 星期二 多云转雷阵雨 无持续风向 <3级 29~23°C
- 05/08 星期三 雷阵雨转多云 无持续风向 一二级 28~23°C
- 05/09 星期四 多云 东风 3-4级 30~23°C
- 05/10 星期五 雷阵雨转多云 东风转东南风 3-4级 28~25°C
- 05/11 星期六 雷阵雨 东南风转无持续风向 3-4级 29~24°C
- 05/12 星期日 中雨转雷阵雨 无持续风向 <3级 28~25°C
- 05/13 星期一 多云转晴 北风转东风 3-4级 28~23°C
- 05/14 星期二 晴 无持续风向 <3级 29~23°C
- 05/15 星期三 多云 无持续风向 <3级 29~23°C
- 05/16 星期四 晴转多云 东风 3-4级 28~22°C
- 05/17 星期五 雷阵雨 无持续风向 <3级 29~24°C
- 05/18 星期六 雷阵雨转大雨 东风 3-4级 26~23°C
- 05/19 星期日 大雨转暴雨 东南风转南风 4-5级 25~23°C
- 05/20 星期一 大雨转暴雨 东南风转无持续风向 3-4级 26~24°C
- 05/21 星期二 大雨转小雨 无持续风向 <3级 26~24°C
- 05/22 星期三 小雨转雷阵雨 无持续风向 <3级 26~24°C
- 05/23 星期四 雷阵雨转中雨 无持续风向 <3级 28~24°C
- 05/24 星期五 大雨转中雨 南风转无持续风向 3-4级 27~24°C
- 05/25 星期六 小雨转多云 无持续风向 <3级 29~25°C
- 05/26 星期日 雷阵雨转阴 南风转西南风 3-4级 29~26°C
- 05/27 星期一 雷阵雨转大雨 西南风 三至四级 29~25°C
- 05/28 星期二 大雨 无持续风向转东风 <3级 29~25°C
- 05/29 星期三 多云 东风 4-5级 27~25°C
- 05/30 星期四 多云转雷阵雨 东风转东南风 3-4级 29~26°C
- 05/31 星期五 大雨转暴雨 东南风转西南风 3-4级 28~25°C