2024年10月南澳历史天气
- 10/01 星期二 阵雨转多云 北风转西北风 三至四级 34~24°C
- 10/02 星期三 晴 北风转西北风 4-5级 29~22°C
- 10/03 星期四 多云 西北风转北风 3-4级 27~21°C
- 10/04 星期五 多云 北风转无持续风向 3-4级 31~23°C
- 10/05 星期六 晴 东风转东北风 3-4级 30~24°C
- 10/06 星期日 晴转多云 无持续风向 一二级 29~25°C
- 10/07 星期一 小雨转多云 东北风 3-4级 30~24°C
- 10/08 星期二 多云 东北风 5-6级 28~23°C
- 10/09 星期三 晴 东北风 3-4级 27~22°C
- 10/10 星期四 多云 东北风 4-5级 27~23°C
- 10/11 星期五 晴 东北风 4-5级 27~21°C
- 10/12 星期六 晴转多云 东风转东北风 4-5级 29~23°C
- 10/13 星期日 多云转阴 东风 四至五级 28~24°C
- 10/14 星期一 晴 东风转东北风 3-4级 29~24°C
- 10/15 星期二 多云 东风转东北风 3-4级 29~25°C
- 10/16 星期三 阴 东风转东北风 4-5级 30~25°C
- 10/17 星期四 多云 东风转东北风 4-5级 30~24°C
- 10/18 星期五 多云转阴 无持续风向 一二级 31~24°C
- 10/19 星期六 多云 东北风 5-6级 30~24°C
- 10/20 星期日 多云 东北风 5-6级 29~22°C
- 10/21 星期一 晴 东风转东北风 4-5级 28~23°C
- 10/22 星期二 晴转多云 东北风 4-5级 30~23°C
- 10/23 星期三 多云转晴 东北风 5-6级 29~21°C
- 10/24 星期四 晴 东北风 6-7级 28~21°C
- 10/25 星期五 多云转小雨 东北风 5-6级 29~23°C
- 10/26 星期六 多云转小雨 东风转无持续风向 3-4级 29~24°C
- 10/27 星期日 小雨 无持续风向 一二级 28~23°C
- 10/28 星期一 多云 东北风 5-6级 26~22°C
- 10/29 星期二 多云 东北风 5-6级 27~20°C
- 10/30 星期三 多云 东风转西北风 3-4级 26~21°C
- 10/31 星期四 多云转小雨 西北风 四至五级 29~23°C