2024年10月全州历史天气
- 10/01 星期二 多云 北风 四至五级 29~17°C
- 10/02 星期三 多云 北风 3-4级 24~17°C
- 10/03 星期四 多云 北风 3-4级 25~18°C
- 10/04 星期五 晴 北风 3-4级 25~17°C
- 10/05 星期六 晴 北风 三至四级 29~19°C
- 10/06 星期日 晴 北风 一二级 29~19°C
- 10/07 星期一 晴 北风 <3级 26~19°C
- 10/08 星期二 多云 北风 <3级 24~18°C
- 10/09 星期三 晴 北风 3-4级 26~18°C
- 10/10 星期四 晴 北风 <3级 30~17°C
- 10/11 星期五 晴 北风 <3级 30~18°C
- 10/12 星期六 多云 南风转北风 <3级 30~20°C
- 10/13 星期日 多云 北风 一二级 32~21°C
- 10/14 星期一 多云转中雨 北风 <3级 27~20°C
- 10/15 星期二 小雨 北风 <3级 21~19°C
- 10/16 星期三 阵雨转多云 北风 <3级 24~19°C
- 10/17 星期四 阵雨转晴 南风 <3级 29~20°C
- 10/18 星期五 中雨转阵雨 南风转北风 <3级 29~21°C
- 10/19 星期六 阴转多云 北风 <3级 21~17°C
- 10/20 星期日 多云 北风 <3级 19~16°C
- 10/21 星期一 多云 北风 <3级 23~17°C
- 10/22 星期二 阴转多云 北风 <3级 19~14°C
- 10/23 星期三 多云 北风 3-4级 24~12°C
- 10/24 星期四 多云 北风 <3级 25~12°C
- 10/25 星期五 多云 北风 3-4级 25~16°C
- 10/26 星期六 阴 北风 3-4级 21~17°C
- 10/27 星期日 阵雨 北风 三至四级 20~16°C
- 10/28 星期一 阴转多云 北风 3-4级 19~16°C
- 10/29 星期二 晴 北风 3-4级 24~15°C
- 10/30 星期三 多云转晴 北风 <3级 26~16°C
- 10/31 星期四 多云 北风 3-4级 25~15°C
桂林景点天气查询
-
两江四湖·象山景区
广西象山 20~13°C 多云 北风一二级 -
桂林市漓江景区
广西象山 20~13°C 多云 北风一二级 -
桂林市乐满地度假世界
广西兴安 19~13°C 多云 北风一二级 -
独秀峰·王城
广西秀峰 20~13°C 多云 北风一二级 -
桂林漓江冠岩
广西雁山 22~11°C 多云 无持续风向一二级 -
桂林龙胜温泉旅游度假区
广西龙胜 21~13°C 多云 北风<3级