2024年5月金沙历史天气
- 05/01 星期三 阵雨 无持续风向 <3级 14~11°C
- 05/02 星期四 阵雨 无持续风向 <3级 14~11°C
- 05/03 星期五 阵雨 无持续风向 <3级 14~11°C
- 05/04 星期六 阵雨 无持续风向 一二级 14~11°C
- 05/05 星期日 阵雨 无持续风向 <3级 14~11°C
- 05/06 星期一 雷阵雨转阵雨 无持续风向 一二级 21~15°C
- 05/07 星期二 阵雨转阴 无持续风向 <3级 24~15°C
- 05/08 星期三 阵雨转阴 无持续风向 一二级 24~15°C
- 05/09 星期四 阵雨转多云 无持续风向 一二级 22~16°C
- 05/10 星期五 阵雨转中雨 无持续风向 <3级 28~16°C
- 05/11 星期六 阵雨转阴 无持续风向 <3级 20~14°C
- 05/12 星期日 阴转多云 无持续风向 <3级 20~11°C
- 05/13 星期一 多云 无持续风向 <3级 25~15°C
- 05/14 星期二 小雨转中雨 无持续风向 <3级 25~16°C
- 05/15 星期三 小雨转阴 无持续风向 <3级 20~14°C
- 05/16 星期四 多云转中雨 无持续风向 <3级 24~15°C
- 05/17 星期五 阵雨 无持续风向 <3级 21~16°C
- 05/18 星期六 小雨转阵雨 无持续风向 <3级 22~17°C
- 05/19 星期日 阵雨转阴 无持续风向 <3级 23~17°C
- 05/20 星期一 多云 无持续风向 <3级 27~16°C
- 05/21 星期二 多云 无持续风向 <3级 25~16°C
- 05/22 星期三 多云 无持续风向 <3级 27~17°C
- 05/23 星期四 多云 无持续风向 <3级 29~17°C
- 05/24 星期五 多云转阴 无持续风向 <3级 31~20°C
- 05/25 星期六 多云转暴雨 无持续风向 <3级 30~20°C
- 05/26 星期日 中雨转阴 无持续风向 <3级 26~18°C
- 05/27 星期一 阵雨转阴 无持续风向 一二级 28~19°C
- 05/28 星期二 阴 无持续风向 <3级 23~18°C
- 05/29 星期三 大雨转中雨 无持续风向 <3级 20~14°C
- 05/30 星期四 阴转多云 无持续风向 一二级 21~14°C
- 05/31 星期五 多云 无持续风向 <3级 26~15°C