2024年10月金沙历史天气
- 10/01 星期二 阵雨转阴 无持续风向 一二级 14~12°C
- 10/02 星期三 多云转阴 无持续风向 <3级 18~11°C
- 10/03 星期四 多云 无持续风向 <3级 20~12°C
- 10/04 星期五 阴 无持续风向 <3级 19~14°C
- 10/05 星期六 阴 无持续风向 <3级 20~13°C
- 10/06 星期日 阴转阵雨 无持续风向 <3级 18~13°C
- 10/07 星期一 阴转小雨 无持续风向 <3级 19~13°C
- 10/08 星期二 阵雨 无持续风向 <3级 18~12°C
- 10/09 星期三 阴转阵雨 无持续风向 <3级 19~13°C
- 10/10 星期四 阴 无持续风向 <3级 17~14°C
- 10/11 星期五 阵雨 无持续风向 <3级 19~13°C
- 10/12 星期六 阵雨转中雨 无持续风向 <3级 17~13°C
- 10/13 星期日 阵雨转阴 无持续风向 一二级 18~14°C
- 10/14 星期一 多云转阴 无持续风向 <3级 20~14°C
- 10/15 星期二 阴 无持续风向 <3级 21~15°C
- 10/16 星期三 阴转大雨 无持续风向 <3级 21~15°C
- 10/17 星期四 多云转阵雨 无持续风向 <3级 23~15°C
- 10/18 星期五 阵雨 无持续风向 <3级 21~15°C
- 10/19 星期六 阵雨 无持续风向 <3级 19~14°C
- 10/20 星期日 阵雨 无持续风向 一二级 20~13°C
- 10/21 星期一 阴转阵雨 无持续风向 <3级 26~15°C
- 10/22 星期二 小雨转阴 无持续风向 <3级 17~12°C
- 10/23 星期三 多云 无持续风向 <3级 20~10°C
- 10/24 星期四 多云 无持续风向 <3级 21~12°C
- 10/25 星期五 多云 无持续风向 <3级 19~12°C
- 10/26 星期六 多云转阴 无持续风向 一二级 20~11°C
- 10/27 星期日 多云 无持续风向 一二级 17~10°C
- 10/28 星期一 多云 无持续风向 <3级 20~10°C
- 10/29 星期二 多云 无持续风向 <3级 21~11°C
- 10/30 星期三 阴 无持续风向 <3级 22~12°C
- 10/31 星期四 阴 无持续风向 <3级 19~14°C