2024年5月恒山历史天气
- 05/01 星期三 晴 西风转西南风 <3级 20~11°C
- 05/02 星期四 多云转晴 西风 5-6级 23~7°C
- 05/03 星期五 晴 东风 一二级 24~7°C
- 05/04 星期六 晴转多云 西南风 一二级 28~12°C
- 05/05 星期日 多云转小雨 西风转东北风 <3级 22~10°C
- 05/06 星期一 多云 东北风转北风 三至四级 16~5°C
- 05/07 星期二 晴 北风转西北风 3-4级 17~4°C
- 05/08 星期三 多云 西风转西南风 一二级 22~12°C
- 05/09 星期四 晴转多云 西北风转西风 3-4级 19~7°C
- 05/10 星期五 中雨 西南风 3-4级 14~9°C
- 05/11 星期六 小雨转多云 南风转西风 3-4级 17~9°C
- 05/12 星期日 阵雨 西风 4-5级 15~5°C
- 05/13 星期一 阴转小雨 西风转西南风 3-4级 20~11°C
- 05/14 星期二 小雨转多云 西风转西北风 4-5级 20~7°C
- 05/15 星期三 多云 西北风 <3级 15~4°C
- 05/16 星期四 多云 北风转西风 <3级 19~6°C
- 05/17 星期五 晴转多云 西风转西南风 <3级 24~15°C
- 05/18 星期六 多云 西北风 3-4级 23~9°C
- 05/19 星期日 小雨 东风 <3级 15~4°C
- 05/20 星期一 晴 南风转西南风 <3级 18~7°C
- 05/21 星期二 多云 西南风 3-4级 24~16°C
- 05/22 星期三 多云 西风 4-5级 27~15°C
- 05/23 星期四 多云 西北风转北风 3-4级 19~7°C
- 05/24 星期五 多云转晴 北风转西风 <3级 16~6°C
- 05/25 星期六 晴转多云 西风转西南风 <3级 22~12°C
- 05/26 星期日 中雨转大雨 东风 3-4级 12~9°C
- 05/27 星期一 小雨转多云 北风转西北风 三至四级 11~5°C
- 05/28 星期二 多云转小雨 东南风转西风 <3级 18~8°C
- 05/29 星期三 小雨转多云 西北风转西南风 <3级 15~6°C
- 05/30 星期四 中雨转小雨 东南风 <3级 12~9°C
- 05/31 星期五 小雨 东风 <3级 14~11°C