2024年10月前进历史天气
- 10/01 星期二 多云转晴 西北风 三至四级 13~1°C
- 10/02 星期三 晴 西北风转西风 3-4级 12~3°C
- 10/03 星期四 晴 西南风 4-5级 18~7°C
- 10/04 星期五 晴转多云 西南风 3-4级 21~8°C
- 10/05 星期六 晴转多云 西南风 四至五级 21~7°C
- 10/06 星期日 晴转多云 西北风 三至四级 13~1°C
- 10/07 星期一 晴 西风 3-4级 15~1°C
- 10/08 星期二 晴 西风 3-4级 17~1°C
- 10/09 星期三 晴转多云 东南风转西风 3-4级 17~4°C
- 10/10 星期四 小雨转多云 西南风 4-5级 16~2°C
- 10/11 星期五 晴 西南风转西风 3-4级 16~2°C
- 10/12 星期六 多云转晴 西风转西北风 3-4级 14~0°C
- 10/13 星期日 晴转多云 南风 三至四级 17~7°C
- 10/14 星期一 多云转小雨 南风 4-5级 21~6°C
- 10/15 星期二 多云转晴 西北风转西风 4-5级 14~-3°C
- 10/16 星期三 晴转多云 西风 3-4级 11~-1°C
- 10/17 星期四 多云转小雨 西风 3-4级 15~3°C
- 10/18 星期五 多云 西风转西北风 3-4级 13~-4°C
- 10/19 星期六 晴 西北风转西风 4-5级 5~-4°C
- 10/20 星期日 晴转多云 西南风 4-5级 8~-2°C
- 10/21 星期一 多云转阵雨 西南风 4-5级 13~3°C
- 10/22 星期二 晴转雨夹雪 西风转西北风 3-4级 10~-1°C
- 10/23 星期三 多云 北风转西北风 3-4级 7~-1°C
- 10/24 星期四 多云转晴 西北风转西风 三至四级 10~2°C
- 10/25 星期五 多云 西风转西北风 4-5级 15~-3°C
- 10/26 星期六 多云转雨夹雪 北风转西南风 三至四级 8~-2°C
- 10/27 星期日 多云 西风转西北风 三至四级 7~-2°C
- 10/28 星期一 晴 西南风 3-4级 9~-3°C
- 10/29 星期二 多云转阵雨 西南风转西风 3-4级 11~0°C
- 10/30 星期三 多云 西风转西南风 3-4级 10~1°C
- 10/31 星期四 多云转阵雨 南风转西南风 3-4级 13~2°C