2024年10月茄子河历史天气
- 10/01 星期二 阵雨转晴 西风 三至四级 11~1°C
- 10/02 星期三 多云转晴 西风 4-5级 13~1°C
- 10/03 星期四 晴 南风 3-4级 18~4°C
- 10/04 星期五 晴 南风 3-4级 20~5°C
- 10/05 星期六 多云 西南风转西风 3-4级 21~7°C
- 10/06 星期日 多云 西风转东北风 三至四级 13~1°C
- 10/07 星期一 晴 西风 3-4级 14~1°C
- 10/08 星期二 晴 南风 3-4级 17~1°C
- 10/09 星期三 晴转多云 南风 3-4级 17~6°C
- 10/10 星期四 阵雨转多云 南风 4-5级 18~1°C
- 10/11 星期五 多云转晴 南风 3-4级 16~4°C
- 10/12 星期六 晴 西风 4-5级 15~-3°C
- 10/13 星期日 晴 西风转西南风 三至四级 17~6°C
- 10/14 星期一 多云转阵雨 西南风 4-5级 22~10°C
- 10/15 星期二 多云转晴 西风 4-5级 13~-4°C
- 10/16 星期三 晴转多云 西风转西南风 3-4级 11~-2°C
- 10/17 星期四 晴转小雨 西南风 3-4级 15~4°C
- 10/18 星期五 阵雨转晴 西风 4-5级 13~-4°C
- 10/19 星期六 多云转晴 西风 4-5级 6~-4°C
- 10/20 星期日 晴转多云 西风转西南风 3-4级 8~-1°C
- 10/21 星期一 多云转阵雨 南风转西南风 4-5级 13~4°C
- 10/22 星期二 多云转雨夹雪 西北风转东北风 3-4级 10~1°C
- 10/23 星期三 雨夹雪转多云 西北风转西风 4-5级 5~0°C
- 10/24 星期四 晴 西风转南风 3-4级 10~0°C
- 10/25 星期五 多云 南风转北风 4-5级 16~-3°C
- 10/26 星期六 多云转雨夹雪 东南风转西南风 三至四级 8~0°C
- 10/27 星期日 雨夹雪转晴 西北风转西风 三至四级 5~-4°C
- 10/28 星期一 晴 西风 3-4级 10~-5°C
- 10/29 星期二 多云转雨夹雪 东风 3-4级 10~1°C
- 10/30 星期三 多云转晴 西风转西北风 3-4级 10~-1°C
- 10/31 星期四 晴转多云 南风 <3级 14~2°C