2024年10月孙吴历史天气
- 10/01 星期二 多云转晴 西北风转西风 一二级 10~-1°C
- 10/02 星期三 晴 西南风 4-5级 13~4°C
- 10/03 星期四 晴 西南风 3-4级 18~6°C
- 10/04 星期五 晴 西南风 <3级 20~7°C
- 10/05 星期六 多云 西南风转西北风 3-4级 16~0°C
- 10/06 星期日 晴 西北风转西风 一二级 14~1°C
- 10/07 星期一 多云转晴 西风转西北风 3-4级 14~1°C
- 10/08 星期二 晴转多云 西北风转南风 3-4级 14~-1°C
- 10/09 星期三 多云 南风转东南风 4-5级 16~5°C
- 10/10 星期四 小雨转多云 南风转西南风 4-5级 14~-1°C
- 10/11 星期五 阴转晴 西南风转西风 <3级 6~-2°C
- 10/12 星期六 多云 西北风转东南风 <3级 10~-2°C
- 10/13 星期日 多云 南风 四至五级 17~2°C
- 10/14 星期一 中雨转雨夹雪 西南风 5-6级 18~-1°C
- 10/15 星期二 晴 西北风转西南风 3-4级 6~-2°C
- 10/16 星期三 多云 西南风 3-4级 7~-3°C
- 10/17 星期四 晴转多云 西南风转西北风 3-4级 9~-1°C
- 10/18 星期五 多云 西北风 4-5级 4~-5°C
- 10/19 星期六 晴 西北风转西南风 3-4级 2~-6°C
- 10/20 星期日 晴转雨夹雪 西南风 3-4级 7~-1°C
- 10/21 星期一 小雨转雨夹雪 西南风转西北风 4-5级 9~-3°C
- 10/22 星期二 晴 西北风 <3级 4~-8°C
- 10/23 星期三 晴 西南风 <3级 4~-5°C
- 10/24 星期四 多云 西南风 四至五级 7~-3°C
- 10/25 星期五 多云 西北风 4-5级 6~-5°C
- 10/26 星期六 多云 西南风 一二级 6~-4°C
- 10/27 星期日 多云 西南风 一二级 6~-4°C
- 10/28 星期一 晴转多云 西风转南风 <3级 7~-4°C
- 10/29 星期二 小雨转阴 西南风 <3级 8~-3°C
- 10/30 星期三 多云 西风转西南风 3-4级 8~-2°C
- 10/31 星期四 小雨转雨夹雪 东南风转西北风 <3级 9~-1°C