2024年10月高淳历史天气
- 10/01 星期二 阴转晴 北风 四至五级 22~16°C
- 10/02 星期三 多云转晴 北风 4-5级 21~14°C
- 10/03 星期四 晴 东北风 4-5级 23~14°C
- 10/04 星期五 多云 东风转东北风 4-5级 24~16°C
- 10/05 星期六 阴转雷阵雨 东北风 3-4级 23~19°C
- 10/06 星期日 雷阵雨 东北风 三至四级 22~18°C
- 10/07 星期一 小雨转多云 北风转西北风 3-4级 17~14°C
- 10/08 星期二 多云 北风转东北风 3-4级 22~12°C
- 10/09 星期三 晴转多云 东南风转南风 <3级 22~13°C
- 10/10 星期四 多云 东风转东南风 3-4级 23~14°C
- 10/11 星期五 多云 东风转东南风 3-4级 26~16°C
- 10/12 星期六 多云转阴 东风 3-4级 25~18°C
- 10/13 星期日 小雨 东南风转北风 四至五级 27~21°C
- 10/14 星期一 阴转小雨 北风转东风 <3级 25~20°C
- 10/15 星期二 阴转多云 东风 3-4级 22~18°C
- 10/16 星期三 小雨转阴 东风 4-5级 23~19°C
- 10/17 星期四 小雨转雷阵雨 东南风 4-5级 25~21°C
- 10/18 星期五 阴 西风转北风 4-5级 28~18°C
- 10/19 星期六 阴转多云 北风转东北风 5-6级 18~12°C
- 10/20 星期日 阴 东北风转北风 4-5级 19~14°C
- 10/21 星期一 小雨转中雨 东北风转西北风 三至四级 21~15°C
- 10/22 星期二 阴转多云 西北风转北风 4-5级 17~10°C
- 10/23 星期三 晴 北风转东风 3-4级 18~10°C
- 10/24 星期四 晴转多云 东北风 <3级 21~12°C
- 10/25 星期五 多云转小雨 东风转东北风 4-5级 23~15°C
- 10/26 星期六 阵雨转中雨 北风 四至五级 21~18°C
- 10/27 星期日 中雨转阴 北风 四至五级 17~14°C
- 10/28 星期一 阴转多云 北风转东风 3-4级 20~10°C
- 10/29 星期二 晴 东北风 <3级 20~10°C
- 10/30 星期三 多云转晴 东风 4-5级 21~13°C
- 10/31 星期四 多云转大雨 东北风转北风 4-5级 22~16°C