2024年5月连云历史天气
- 05/01 星期三 晴转阴 东风转南风 <3级 23~9°C
- 05/02 星期四 晴转多云 东风转东南风 <3级 25~9°C
- 05/03 星期五 多云转阴 东南风转东风 <3级 23~12°C
- 05/04 星期六 阴转小雨 东北风 一二级 20~14°C
- 05/05 星期日 小雨转多云 西北风转西风 <3级 19~12°C
- 05/06 星期一 多云转晴 西北风 三至四级 23~13°C
- 05/07 星期二 多云转晴 北风 <3级 26~11°C
- 05/08 星期三 晴转多云 东北风转南风 <3级 24~12°C
- 05/09 星期四 多云转晴 南风 <3级 26~12°C
- 05/10 星期五 晴转小雨 南风转西风 <3级 28~17°C
- 05/11 星期六 多云转晴 东北风转西风 3-4级 23~10°C
- 05/12 星期日 晴 西南风转东南风 <3级 26~10°C
- 05/13 星期一 晴 东南风转西南风 <3级 27~14°C
- 05/14 星期二 晴 南风转北风 <3级 30~17°C
- 05/15 星期三 晴 东北风转西南风 <3级 23~12°C
- 05/16 星期四 晴转雷阵雨 西南风转南风 <3级 28~17°C
- 05/17 星期五 中雨转小雨 东风转东南风 3-4级 26~19°C
- 05/18 星期六 多云 南风转东南风 <3级 33~19°C
- 05/19 星期日 晴 东南风转东北风 <3级 31~17°C
- 05/20 星期一 多云转阴 东风 <3级 27~17°C
- 05/21 星期二 阴转多云 东风转东南风 <3级 26~17°C
- 05/22 星期三 晴 东风转南风 <3级 28~17°C
- 05/23 星期四 晴 南风转东南风 <3级 30~18°C
- 05/24 星期五 晴转多云 东风转东南风 <3级 29~18°C
- 05/25 星期六 晴转雷阵雨 东风转东南风 一二级 27~20°C
- 05/26 星期日 阴转多云 西风转东北风 <3级 27~16°C
- 05/27 星期一 多云转晴 东北风转北风 一二级 25~14°C
- 05/28 星期二 晴转多云 东风转南风 <3级 28~15°C
- 05/29 星期三 多云转阴 东南风 <3级 29~19°C
- 05/30 星期四 阴转多云 南风转西南风 <3级 26~16°C
- 05/31 星期五 多云转阴 东北风 <3级 31~19°C