2024年10月金州历史天气
- 10/01 星期二 晴 北风 五至六级 17~10°C
- 10/02 星期三 晴 西北风转北风 四至五级 18~10°C
- 10/03 星期四 晴 西南风 4-5级 20~14°C
- 10/04 星期五 晴 西南风 4-5级 21~15°C
- 10/05 星期六 晴转多云 西南风 4-5级 23~16°C
- 10/06 星期日 多云 北风 5-6级 22~11°C
- 10/07 星期一 晴 北风 5-6级 18~10°C
- 10/08 星期二 晴转多云 北风转南风 4-5级 21~12°C
- 10/09 星期三 多云转雷阵雨 南风转北风 4-5级 21~15°C
- 10/10 星期四 多云转晴 北风 5-6级 20~10°C
- 10/11 星期五 晴 西南风 4-5级 21~14°C
- 10/12 星期六 晴转多云 南风转东南风 4-5级 22~16°C
- 10/13 星期日 多云 南风 四至五级 21~17°C
- 10/14 星期一 小雨转多云 南风转北风 5-6级 22~11°C
- 10/15 星期二 晴 北风 5-6级 16~6°C
- 10/16 星期三 晴转多云 南风 4-5级 18~9°C
- 10/17 星期四 多云转小雨 东南风转东北风 4-5级 22~17°C
- 10/18 星期五 中到大雨转多云 北风 6-7级 17~2°C
- 10/19 星期六 晴 北风 6-7级 7~0°C
- 10/20 星期日 小雨 东南风转南风 五至六级 17~5°C
- 10/21 星期一 多云转小雨 西风转北风 4-5级 17~11°C
- 10/22 星期二 小到中雨转多云 北风 5-6级 13~5°C
- 10/23 星期三 晴 西北风转西南风 5-6级 15~10°C
- 10/24 星期四 晴 西风转西南风 4-5级 18~11°C
- 10/25 星期五 晴 东南风转东风 4-5级 19~11°C
- 10/26 星期六 晴转多云 东风转北风 四至五级 17~8°C
- 10/27 星期日 晴 北风 五至六级 10~6°C
- 10/28 星期一 晴转多云 北风 4-5级 15~7°C
- 10/29 星期二 多云转晴 西南风转北风 4-5级 17~8°C
- 10/30 星期三 晴 北风转南风 4-5级 17~11°C
- 10/31 星期四 晴转阴 西南风 四至五级 19~13°C