2024年9月普兰店历史天气
- 09/01 星期日 中到大雨转晴 北风 5-6级 28~16°C
- 09/02 星期一 晴 北风 5-6级 28~15°C
- 09/03 星期二 多云 东风转东南风 4-5级 28~21°C
- 09/04 星期三 多云转中雨 西南风转北风 5-6级 30~22°C
- 09/05 星期四 阴转晴 北风 5-6级 26~15°C
- 09/06 星期五 晴 北风 4-5级 28~14°C
- 09/07 星期六 晴 北风 4-5级 29~16°C
- 09/08 星期日 晴 南风 四至五级 29~19°C
- 09/09 星期一 晴转多云 南风 4-5级 29~21°C
- 09/10 星期二 雷阵雨转阴 北风 5-6级 29~20°C
- 09/11 星期三 多云转晴 东北风 四至五级 28~16°C
- 09/12 星期四 多云 东北风 4-5级 28~21°C
- 09/13 星期五 多云 北风 5-6级 29~15°C
- 09/14 星期六 多云 北风 5-6级 24~11°C
- 09/15 星期日 晴转多云 北风 5-6级 25~15°C
- 09/16 星期一 晴 北风 4-5级 28~17°C
- 09/17 星期二 晴 东北风 4-5级 30~18°C
- 09/18 星期三 晴 东北风转东风 4-5级 30~20°C
- 09/19 星期四 多云转雷阵雨 东南风转北风 四至五级 31~16°C
- 09/20 星期五 阵雨 北风 6-7级 19~9°C
- 09/21 星期六 晴 北风 六至七级 19~8°C
- 09/22 星期日 晴 北风 四至五级 21~6°C
- 09/23 星期一 晴 北风转南风 4-5级 23~8°C
- 09/24 星期二 晴转阴 南风 四至五级 25~15°C
- 09/25 星期三 多云转晴 北风 4-5级 26~12°C
- 09/26 星期四 晴 北风 4-5级 24~10°C
- 09/27 星期五 晴 北风转东北风 4-5级 26~10°C
- 09/28 星期六 晴 东南风 4-5级 26~16°C
- 09/29 星期日 多云 南风 4-5级 27~19°C
- 09/30 星期一 小雨 北风 4-5级 21~6°C
大连景点天气查询
-
大连老虎滩极地海洋公园
辽宁中山 12~3°C 晴 北风五至六级 -
金石滩地质公园
辽宁金州 12~1°C 晴 北风五至六级 -
大连老虎滩
辽宁中山 12~3°C 晴 北风五至六级 -
大连金石滩
辽宁金州 12~1°C 晴 北风五至六级 -
旅顺白玉山
辽宁旅顺 13~4°C 晴 北风五至六级 -
大连冰峪省级旅游度假区
辽宁庄河 12~-5°C 晴 北风五至六级