2024年10月普兰店历史天气
- 10/01 星期二 多云 北风 五至六级 18~3°C
- 10/02 星期三 晴 西北风转北风 4-5级 19~3°C
- 10/03 星期四 晴 西南风 4-5级 21~8°C
- 10/04 星期五 晴 西南风 4-5级 22~8°C
- 10/05 星期六 晴转多云 西南风 四至五级 24~10°C
- 10/06 星期日 多云 北风 五至六级 23~6°C
- 10/07 星期一 晴 北风 5-6级 19~5°C
- 10/08 星期二 晴转多云 北风转南风 4-5级 22~5°C
- 10/09 星期三 多云 南风转北风 4-5级 22~9°C
- 10/10 星期四 多云转晴 北风 5-6级 20~3°C
- 10/11 星期五 晴 西南风 4-5级 22~8°C
- 10/12 星期六 晴转多云 南风 4-5级 25~9°C
- 10/13 星期日 多云 南风 四至五级 22~13°C
- 10/14 星期一 雷阵雨转多云 南风转北风 5-6级 23~8°C
- 10/15 星期二 晴 北风 5-6级 16~0°C
- 10/16 星期三 晴转多云 南风 4-5级 20~7°C
- 10/17 星期四 多云转小雨 东南风转东北风 4-5级 23~13°C
- 10/18 星期五 中到大雨转多云 北风 6-7级 15~-5°C
- 10/19 星期六 晴 北风 6-7级 7~-3°C
- 10/20 星期日 多云转小雨 东南风转南风 5-6级 16~3°C
- 10/21 星期一 多云转小雨 西风转北风 4-5级 18~8°C
- 10/22 星期二 小到中雨转多云 北风 5-6级 13~1°C
- 10/23 星期三 晴 西北风转西南风 5-6级 16~6°C
- 10/24 星期四 晴 西风转西南风 四至五级 20~5°C
- 10/25 星期五 晴 东南风转东风 4-5级 20~6°C
- 10/26 星期六 晴转多云 东风转北风 4-5级 19~5°C
- 10/27 星期日 晴 北风 五至六级 10~1°C
- 10/28 星期一 晴转多云 北风 4-5级 18~2°C
- 10/29 星期二 多云转晴 西南风转北风 4-5级 19~4°C
- 10/30 星期三 晴 北风转南风 4-5级 19~7°C
- 10/31 星期四 晴转阴 西南风 4-5级 21~10°C
大连景点天气查询
-
大连老虎滩极地海洋公园
辽宁中山 12~3°C 晴 北风五至六级 -
金石滩地质公园
辽宁金州 12~1°C 晴 北风五至六级 -
大连老虎滩
辽宁中山 12~3°C 晴 北风五至六级 -
大连金石滩
辽宁金州 12~1°C 晴 北风五至六级 -
旅顺白玉山
辽宁旅顺 13~4°C 晴 北风五至六级 -
大连冰峪省级旅游度假区
辽宁庄河 12~-5°C 晴 北风五至六级