2024年10月绥中历史天气
- 10/01 星期二 晴 北风转西北风 三至四级 17~6°C
- 10/02 星期三 晴 西风 3-4级 20~5°C
- 10/03 星期四 晴 西南风 3-4级 22~7°C
- 10/04 星期五 晴 西南风 4-5级 23~9°C
- 10/05 星期六 晴转阴 西南风转西北风 4-5级 24~10°C
- 10/06 星期日 阴转多云 北风 四至五级 18~6°C
- 10/07 星期一 晴 北风转西北风 3-4级 20~5°C
- 10/08 星期二 晴 南风转西南风 3-4级 21~8°C
- 10/09 星期三 多云转阴 南风转西风 4-5级 23~10°C
- 10/10 星期四 晴 北风转西南风 4-5级 19~8°C
- 10/11 星期五 晴 西南风转西北风 4-5级 24~7°C
- 10/12 星期六 晴 东南风转西南风 3-4级 22~10°C
- 10/13 星期日 多云转阴 西南风 四至五级 21~15°C
- 10/14 星期一 阵雨转阴 西南风转北风 5-6级 22~10°C
- 10/15 星期二 晴 北风 5-6级 16~3°C
- 10/16 星期三 多云 南风转西南风 4-5级 19~9°C
- 10/17 星期四 阴转小雨 南风转西南风 3-4级 21~14°C
- 10/18 星期五 小雨转晴 北风 5-6级 18~1°C
- 10/19 星期六 晴 北风 5-6级 9~-2°C
- 10/20 星期日 多云转晴 东南风转西南风 3-4级 11~2°C
- 10/21 星期一 晴转阴 西南风转北风 4-5级 18~5°C
- 10/22 星期二 多云转晴 北风 4-5级 11~1°C
- 10/23 星期三 晴 南风转西风 3-4级 17~4°C
- 10/24 星期四 晴 东南风转西南风 3-4级 19~7°C
- 10/25 星期五 晴 西南风转西风 4-5级 21~6°C
- 10/26 星期六 阴转晴 北风 三至四级 15~4°C
- 10/27 星期日 阴转晴 北风 四至五级 15~0°C
- 10/28 星期一 晴 南风 3-4级 16~4°C
- 10/29 星期二 晴 西南风转西北风 4-5级 20~6°C
- 10/30 星期三 晴转阴 东风转西南风 3-4级 15~7°C
- 10/31 星期四 多云 西南风转西风 4-5级 21~10°C
葫芦岛景点天气查询
-
葫芦岛龙潭大峡谷
辽宁建昌 10~-4°C 晴 西北风三至四级 -
葫芦岛兴城海滨
辽宁兴城 13~-3°C 晴 西北风三至四级 -
葫芦岛九门口水上长城
辽宁绥中 13~-1°C 晴 西北风三至四级 -
葫芦岛葫芦山庄
辽宁龙港 13~-2°C 晴 西北风三至四级 -
葫芦岛九门口长城
辽宁绥中 13~-1°C 晴 西北风三至四级 -
葫芦岛龙湾海滨滑雪场
辽宁龙港 13~-2°C 晴 西北风三至四级