2024年10月东乌旗历史天气
- 10/01 星期二 多云转晴 西北风 四至五级 9~-2°C
- 10/02 星期三 晴 西风 4-5级 15~2°C
- 10/03 星期四 晴 西南风 4-5级 17~4°C
- 10/04 星期五 晴转多云 西南风 4-5级 20~4°C
- 10/05 星期六 多云 西南风转东风 4-5级 11~0°C
- 10/06 星期日 晴 北风 四至五级 10~0°C
- 10/07 星期一 晴 西风 4-5级 14~2°C
- 10/08 星期二 晴转多云 西南风 3-4级 16~5°C
- 10/09 星期三 多云转晴 西风 5-6级 16~-2°C
- 10/10 星期四 晴 西风 5-6级 16~0°C
- 10/11 星期五 晴 西风 4-5级 10~-2°C
- 10/12 星期六 晴转多云 西南风 4-5级 19~2°C
- 10/13 星期日 多云 西南风转西风 五至六级 21~6°C
- 10/14 星期一 多云转晴 西北风 5-6级 8~-7°C
- 10/15 星期二 晴 西南风 3-4级 6~-3°C
- 10/16 星期三 雨夹雪转晴 西风 4-5级 10~-4°C
- 10/17 星期四 多云 西南风 4-5级 12~-3°C
- 10/18 星期五 晴 北风 5-6级 1~-11°C
- 10/19 星期六 晴 南风 四至五级 2~-8°C
- 10/20 星期日 小雨转晴 南风 五至六级 11~-1°C
- 10/21 星期一 晴 西风 5-6级 5~-6°C
- 10/22 星期二 晴 西北风 4-5级 6~-4°C
- 10/23 星期三 晴 西风 4-5级 10~-3°C
- 10/24 星期四 晴 西南风 4-5级 14~-3°C
- 10/25 星期五 多云转雨夹雪 东风 4-5级 9~-2°C
- 10/26 星期六 雨夹雪转多云 西北风 四至五级 5~-7°C
- 10/27 星期日 晴 西风 四至五级 11~-5°C
- 10/28 星期一 晴转多云 西南风 4-5级 12~-2°C
- 10/29 星期二 晴 西北风 4-5级 9~-3°C
- 10/30 星期三 晴 西南风 4-5级 11~-1°C
- 10/31 星期四 晴 西风 四至五级 14~-4°C