2024年5月清水河历史天气
- 05/01 星期三 晴 西风 <3级 20~5°C
- 05/02 星期四 晴 西南风 <3级 23~9°C
- 05/03 星期五 多云 西风 <3级 23~13°C
- 05/04 星期六 多云转小雨 西南风 一二级 20~10°C
- 05/05 星期日 小雨 西南风 一二级 17~7°C
- 05/06 星期一 晴 北风 一二级 23~7°C
- 05/07 星期二 晴 北风 <3级 25~8°C
- 05/08 星期三 晴 西南风 <3级 26~12°C
- 05/09 星期四 小雨 西南风 4-5级 28~15°C
- 05/10 星期五 阵雨转晴 北风 4-5级 24~4°C
- 05/11 星期六 晴 北风 3-4级 20~2°C
- 05/12 星期日 晴 西风 <3级 23~9°C
- 05/13 星期一 晴 西南风 3-4级 29~12°C
- 05/14 星期二 晴 东北风 4-5级 23~4°C
- 05/15 星期三 晴转多云 西南风 3-4级 23~11°C
- 05/16 星期四 晴 北风转西南风 3-4级 30~11°C
- 05/17 星期五 晴转多云 西南风 <3级 30~15°C
- 05/18 星期六 多云 西南风 3-4级 34~20°C
- 05/19 星期日 多云转晴 东北风转东风 3-4级 30~12°C
- 05/20 星期一 晴 西南风 <3级 30~14°C
- 05/21 星期二 晴 西南风 3-4级 32~17°C
- 05/22 星期三 晴转多云 西南风 3-4级 33~18°C
- 05/23 星期四 多云转阴 西南风转东南风 3-4级 32~20°C
- 05/24 星期五 小雨转中雨 南风转西南风 3-4级 28~13°C
- 05/25 星期六 小雨转多云 南风转北风 <3级 26~11°C
- 05/26 星期日 晴 北风转东风 3-4级 22~10°C
- 05/27 星期一 晴 西北风 一二级 25~12°C
- 05/28 星期二 多云转小雨 西南风 三至四级 28~16°C
- 05/29 星期三 小雨转多云 西南风 3-4级 24~11°C
- 05/30 星期四 晴 北风 3-4级 29~11°C
- 05/31 星期五 晴 北风 <3级 24~14°C