2024年10月郊区历史天气
- 10/01 星期二 晴 西风 三至四级 18~7°C
- 10/02 星期三 晴 西北风 一二级 16~2°C
- 10/03 星期四 晴 东风转西北风 一二级 17~2°C
- 10/04 星期五 多云转晴 东风转西北风 <3级 19~8°C
- 10/05 星期六 多云转小雨 东风转西南风 <3级 20~8°C
- 10/06 星期日 小雨 东北风转东风 <3级 18~8°C
- 10/07 星期一 小雨转晴 东风转西北风 <3级 17~8°C
- 10/08 星期二 多云转小雨 西南风转西风 <3级 20~8°C
- 10/09 星期三 小雨转晴 西风转西北风 3-4级 22~9°C
- 10/10 星期四 晴 东北风转西风 <3级 21~6°C
- 10/11 星期五 晴 西风 <3级 24~8°C
- 10/12 星期六 多云转小雨 东风转北风 <3级 21~8°C
- 10/13 星期日 小雨转晴 东风转西风 一二级 15~8°C
- 10/14 星期一 晴转多云 西风 <3级 24~8°C
- 10/15 星期二 晴转多云 东风转东北风 <3级 16~9°C
- 10/16 星期三 多云转阴 东风转北风 <3级 17~10°C
- 10/17 星期四 小雨 东北风 <3级 16~10°C
- 10/18 星期五 小雨 东风 3-4级 15~3°C
- 10/19 星期六 多云 东风 <3级 7~1°C
- 10/20 星期日 小雨转晴 东风转西风 <3级 6~0°C
- 10/21 星期一 晴转多云 东风转西北风 <3级 14~5°C
- 10/22 星期二 晴 西北风 3-4级 15~2°C
- 10/23 星期三 晴 西风 3-4级 19~3°C
- 10/24 星期四 晴 东风 <3级 17~4°C
- 10/25 星期五 晴转雾 东风转西北风 <3级 18~7°C
- 10/26 星期六 多云 北风转西北风 <3级 19~6°C
- 10/27 星期日 多云转晴 东风转西北风 一二级 19~6°C
- 10/28 星期一 晴 东风转西风 <3级 17~3°C
- 10/29 星期二 晴转小雨 西风转东北风 <3级 21~5°C
- 10/30 星期三 小雨转雾 东北风转西风 <3级 13~5°C
- 10/31 星期四 小雨转晴 西风 <3级 13~5°C