2024年5月苗栗历史天气
- 05/01 星期三 大雨转中雨 无持续风向 <3级 27~20°C
- 05/02 星期四 多云转小雨 无持续风向 <3级 28~21°C
- 05/03 星期五 多云 无持续风向 <3级 29~21°C
- 05/04 星期六 多云转小雨 无持续风向 一二级 31~22°C
- 05/05 星期日 小雨转晴 无持续风向 <3级 31~22°C
- 05/06 星期一 阴 无持续风向 一二级 31~21°C
- 05/07 星期二 阴转多云 无持续风向 <3级 31~22°C
- 05/08 星期三 小雨转阴 无持续风向 <3级 30~20°C
- 05/09 星期四 阴 无持续风向 <3级 29~21°C
- 05/10 星期五 多云转阴 无持续风向 <3级 30~21°C
- 05/11 星期六 阴转多云 无持续风向 <3级 31~22°C
- 05/12 星期日 小雨 无持续风向 <3级 32~21°C
- 05/13 星期一 小雨转中雨 无持续风向 <3级 27~21°C
- 05/14 星期二 小雨转多云 无持续风向 <3级 27~20°C
- 05/15 星期三 多云 无持续风向 <3级 30~20°C
- 05/16 星期四 多云转阴 无持续风向 <3级 29~21°C
- 05/17 星期五 多云 无持续风向 <3级 29~20°C
- 05/18 星期六 阴 无持续风向 <3级 30~21°C
- 05/19 星期日 阴 无持续风向 <3级 30~22°C
- 05/20 星期一 小雨 无持续风向 <3级 30~22°C
- 05/21 星期二 中雨转小雨 无持续风向 <3级 29~22°C
- 05/22 星期三 中雨转小雨 无持续风向 <3级 29~22°C
- 05/23 星期四 小雨 无持续风向 <3级 29~22°C
- 05/24 星期五 小雨 无持续风向 <3级 28~22°C
- 05/25 星期六 小雨 无持续风向 <3级 29~22°C
- 05/26 星期日 小雨转中雨 无持续风向 <3级 30~23°C
- 05/27 星期一 中雨转大雨 无持续风向 一二级 30~23°C
- 05/28 星期二 大雨转小雨 无持续风向 <3级 28~22°C
- 05/29 星期三 小雨 无持续风向 <3级 31~24°C
- 05/30 星期四 中雨转多云 无持续风向 <3级 31~24°C
- 05/31 星期五 小雨转阴 无持续风向 <3级 33~24°C