2024年10月高昌历史天气
- 10/01 星期二 晴 西南风 一二级 23~12°C
- 10/02 星期三 晴 西南风 <3级 25~13°C
- 10/03 星期四 多云 西南风 <3级 28~16°C
- 10/04 星期五 多云 东北风转东风 <3级 26~14°C
- 10/05 星期六 晴 东风 <3级 27~14°C
- 10/06 星期日 晴 西风 一二级 27~14°C
- 10/07 星期一 多云 东南风转南风 <3级 27~14°C
- 10/08 星期二 晴 东北风 <3级 29~15°C
- 10/09 星期三 晴 南风 <3级 27~14°C
- 10/10 星期四 晴 东南风转西南风 <3级 28~14°C
- 10/11 星期五 晴 西风 <3级 28~14°C
- 10/12 星期六 多云 东风转西风 <3级 29~15°C
- 10/13 星期日 多云 东南风 一二级 27~14°C
- 10/14 星期一 多云转晴 东南风 <3级 27~14°C
- 10/15 星期二 多云转晴 西南风 <3级 27~13°C
- 10/16 星期三 多云 东风转东南风 <3级 27~12°C
- 10/17 星期四 多云转晴 东北风 <3级 25~12°C
- 10/18 星期五 多云转晴 东北风 <3级 23~9°C
- 10/19 星期六 晴转多云 西风转东风 <3级 20~8°C
- 10/20 星期日 多云转晴 东北风 <3级 18~7°C
- 10/21 星期一 晴 西北风 一二级 18~6°C
- 10/22 星期二 晴 西风 <3级 18~6°C
- 10/23 星期三 晴 西南风 <3级 20~7°C
- 10/24 星期四 多云 南风 <3级 21~8°C
- 10/25 星期五 晴 西风 <3级 21~9°C
- 10/26 星期六 多云 西南风转南风 一二级 21~9°C
- 10/27 星期日 晴转多云 西南风转东南风 一二级 22~10°C
- 10/28 星期一 多云转小雨 西风 <3级 22~8°C
- 10/29 星期二 多云 东南风 <3级 20~8°C
- 10/30 星期三 晴 东北风 <3级 18~7°C
- 10/31 星期四 晴 东风转东南风 <3级 18~6°C