2024年10月精河历史天气
- 10/01 星期二 晴 北风 一二级 16~3°C
- 10/02 星期三 晴转多云 西南风转北风 <3级 20~5°C
- 10/03 星期四 小雨 北风 <3级 23~10°C
- 10/04 星期五 晴 东北风 <3级 20~8°C
- 10/05 星期六 晴 北风 一二级 20~7°C
- 10/06 星期日 晴转多云 北风 <3级 20~7°C
- 10/07 星期一 小雨转多云 西南风转西北风 <3级 21~10°C
- 10/08 星期二 晴 东南风转东北风 <3级 24~11°C
- 10/09 星期三 晴 东北风 <3级 22~9°C
- 10/10 星期四 晴 北风转东北风 <3级 22~8°C
- 10/11 星期五 多云 东南风 <3级 22~9°C
- 10/12 星期六 小雨转晴 北风 <3级 20~8°C
- 10/13 星期日 多云 北风转东北风 一二级 17~7°C
- 10/14 星期一 小雨转多云 东风 <3级 17~7°C
- 10/15 星期二 小雨 东风 <3级 16~7°C
- 10/16 星期三 中雨转小雨 东北风转北风 <3级 13~8°C
- 10/17 星期四 小雨 东风 <3级 11~8°C
- 10/18 星期五 晴 东北风 <3级 13~2°C
- 10/19 星期六 多云转晴 北风转东风 <3级 12~3°C
- 10/20 星期日 晴 南风 <3级 13~3°C
- 10/21 星期一 多云转晴 东南风 <3级 11~1°C
- 10/22 星期二 晴转多云 东南风 <3级 11~1°C
- 10/23 星期三 多云转小雨 西南风转东北风 <3级 17~2°C
- 10/24 星期四 多云转晴 东北风 <3级 14~4°C
- 10/25 星期五 晴转多云 东南风 <3级 14~4°C
- 10/26 星期六 多云 南风转西南风 一二级 13~5°C
- 10/27 星期日 晴转多云 东北风 一二级 16~5°C
- 10/28 星期一 中雨转小雨 南风 <3级 12~4°C
- 10/29 星期二 多云转晴 东风转北风 <3级 10~2°C
- 10/30 星期三 多云 北风转东北风 <3级 9~2°C
- 10/31 星期四 晴 东南风转东风 <3级 10~2°C