2024年10月那曲历史天气

  • 10/01 星期二 多云 无持续风向 一二级 16~1°C
  • 10/02 星期三 多云 无持续风向 <3级 15~0°C
  • 10/03 星期四 多云转雨夹雪 无持续风向 <3级 15~0°C
  • 10/04 星期五 阵雨转阴 西南风转无持续风向 4-5级 13~-2°C
  • 10/05 星期六 多云 无持续风向 <3级 14~0°C
  • 10/06 星期日 多云 无持续风向 一二级 15~2°C
  • 10/07 星期一 多云 无持续风向 <3级 13~1°C
  • 10/08 星期二 多云 无持续风向 <3级 12~-1°C
  • 10/09 星期三 多云转晴 无持续风向 <3级 15~-1°C
  • 10/10 星期四 多云 无持续风向 <3级 14~0°C
  • 10/11 星期五 多云转阴 无持续风向 <3级 9~-2°C
  • 10/12 星期六 多云 无持续风向 <3级 8~-3°C
  • 10/13 星期日 多云转晴 无持续风向 一二级 10~-5°C
  • 10/14 星期一 晴转小雪 无持续风向 <3级 11~-3°C
  • 10/15 星期二 阴转多云 北风转无持续风向 4-5级 9~-5°C
  • 10/16 星期三 无持续风向 <3级 9~-3°C
  • 10/17 星期四 多云 无持续风向 <3级 11~-6°C
  • 10/18 星期五 多云 无持续风向 <3级 8~-5°C
  • 10/19 星期六 雨夹雪转阴 无持续风向 <3级 7~-7°C
  • 10/20 星期日 阴转多云 无持续风向 <3级 5~-4°C
  • 10/21 星期一 无持续风向 <3级 6~-6°C
  • 10/22 星期二 无持续风向 <3级 7~-7°C
  • 10/23 星期三 无持续风向 <3级 8~-8°C
  • 10/24 星期四 多云转晴 西南风转无持续风向 3-4级 8~-7°C
  • 10/25 星期五 无持续风向 <3级 10~-6°C
  • 10/26 星期六 无持续风向 <3级 8~-7°C
  • 10/27 星期日 无持续风向 一二级 10~-10°C
  • 10/28 星期一 南风转无持续风向 7-8级 12~-7°C
  • 10/29 星期二 西北风转无持续风向 6-7级 13~-6°C
  • 10/30 星期三 无持续风向 <3级 11~-7°C
  • 10/31 星期四 西北风转无持续风向 6-7级 12~-9°C

2024年10月那曲天气信息

西藏自治区那曲地区2024年10月天气信息如下:整月白天平均温度为10.8度,夜间平均温度为-4度,最高温度是发生在2024年10月01日的16度,最低温度是2024年10月20日的5摄氏度,本月天气大部为多云天气,占全月的43.5%,雨夹雪3.2%,阵雨1.6%,阴11.3%,晴38.7%,小雪1.6%。
那曲天气那曲昨天天气

那曲景点天气查询

西藏气温排行榜