2024年10月金东历史天气
- 10/01 星期二 小雨转阴 东北风 四至五级 27~18°C
- 10/02 星期三 多云转晴 东北风 5-6级 24~14°C
- 10/03 星期四 多云 东北风 4-5级 24~17°C
- 10/04 星期五 晴转小雨 东北风转西风 4-5级 25~17°C
- 10/05 星期六 小雨 西风转东北风 3-4级 22~20°C
- 10/06 星期日 小雨 东北风转东风 4-5级 23~20°C
- 10/07 星期一 小雨 东风转东北风 4-5级 21~18°C
- 10/08 星期二 小雨转多云 东北风 3-4级 22~15°C
- 10/09 星期三 多云转晴 东风 3-4级 23~13°C
- 10/10 星期四 晴 东风转东北风 3-4级 26~15°C
- 10/11 星期五 晴 东北风转东风 4-5级 26~16°C
- 10/12 星期六 晴 东风 4-5级 27~18°C
- 10/13 星期日 多云 东风 四至五级 28~20°C
- 10/14 星期一 小雨转多云 东北风 3-4级 29~21°C
- 10/15 星期二 小到中雨转中到大雨 东北风转东风 4-5级 27~20°C
- 10/16 星期三 小雨 东风 4-5级 25~20°C
- 10/17 星期四 多云 东风 4-5级 28~21°C
- 10/18 星期五 小雨 西风转东北风 4-5级 31~20°C
- 10/19 星期六 小雨转阴 东北风 4-5级 21~14°C
- 10/20 星期日 多云转晴 东北风转无持续风向 3-4级 22~15°C
- 10/21 星期一 多云 东北风转东风 4-5级 24~17°C
- 10/22 星期二 小雨转多云 东北风 3-4级 23~14°C
- 10/23 星期三 晴 东风 4-5级 21~12°C
- 10/24 星期四 多云转晴 东风 4-5级 21~13°C
- 10/25 星期五 阴转小雨 东北风转西风 4-5级 21~16°C
- 10/26 星期六 小雨 无持续风向 <3级 21~18°C
- 10/27 星期日 小雨 东北风转东风 四至五级 24~17°C
- 10/28 星期一 多云 东风 3-4级 20~12°C
- 10/29 星期二 多云 东风 3-4级 22~13°C
- 10/30 星期三 多云 东风转东北风 4-5级 20~15°C
- 10/31 星期四 小雨转中到大雨 东北风 4-5级 20~17°C